Założenia teoretyczne
Instrukcja postępowania
Użyteczne informacje
Warto¶ci dopuszczalnego błędu całkowitego
Najczę¶ciej zadawane pytania
Oferta

Warto¶ci zmienno¶ci biologicznej i błędów całkowitych dopuszczalnych dla oznaczanych parametrów; opracowanie wg: Ricos C, Alvarez V, Cava F, Garcia-Lario JV, Hernandez A, Jimenez CV, Minchinela J, Perich C, Simon M. "Current databases on biologic variation: pros, cons and progress." Scand J Clin Lab Invest 1999;59:491-500. z póżniejszymi uaktualnieniami
Parametr oznaczany Materiał biologiczny CVI CVB I(%) B(%) TEA(%) poziom poż±dany TEA(%) poziom minimalny do zastosowania w kontroli laboratoryjnej*
11-Dezoksykortyzol surowica 21,3 31,5 10,7 9,5 27,1 30
17-Hydroksyprogesteron surowica 19,6 52,4 9,8 14 30,2 30
5'Nucleotydaza surowica 11,3 12,6 5,7 4,2 13,6 20
α 1-Antitrypsyna surowica 5,9 16,3 3 4,3 9,2 13
α 1-Globuliny surowica 11,4 22,6 5,7 6,3 15,7 23
α 2-Globuliny surowica 10,3 12,7 5,2 4,1 12,6 18
α 2-Makroglobulina surowica 3,4 18,7 1,7 4,8 7,6 11
ALAT surowica 24,3 41,6 12,2 12 32,1 30
Albumina surowica 3,1 4,2 1,6 1,3 3,9 5
Aldosteron surowica 29,4 40,1 14,7 12,4 36,7 30
Amyloid A surowica 25 61 12,5 16,5 37,1 30
Androstendion surowica 11,1 51,1 5,6 13,1 22,2 30
Apolipoproteina A1 surowica 6,5 13,4 3,3 3,7 9,1 13
Apolipoproteina B surowica 6,9 22,8 3,5 6 11,6 17
ASPAT surowica 11,9 17,9 6 5,4 15,2 22
Basofile, # surowica 28 54,8 14 15,4 38,5 30
Białko C surowica 5,8 55,2 2,9 13,9 18,7 27
Białko całkowite surowica 2,7 4 1,4 1,2 3,4 5
Bilirubina calkowita surowica 25,6 30,5 12,8 10 31,1 30
Bilirubina zwi±zana surowica 36,8 43,2 18,4 14,2 44,5 30
C Peptyd surowica 9,3 13,3 4,7 4,1 11,7 17
C3 Dopełniacz surowica 5,2 15,6 2,6 4,1 8,4 12
C4 Dopełniacz surowica 8,9 33,4 4,5 8,6 16 23
CA 125 antygen surowica 29,2 48,2 14,6 14,1 38,2 30
CA 15.3 antygen surowica 6,2 62,9 3,1 15,8 20,9 30
CA 19.9 antygen surowica 16,2 102 8 25,8 39 30
CA 549 antygen surowica 9,1 33,4 4,6 8,7 16,2 24
CEA antygen surowica 12,7 55,6 6,4 14,3 24,7 30
Ceruloplasmina surowica 5,8 11,1 2,9 3,1 7,9 11
Chlorki surowica 1,2 1,5 0,6 0,5 1,5 2
Cholesterol surowica 6 14,9 3 4 9 13
Cholinesteraza surowica 7 10,4 3,5 3,1 8,9 13
CRP surowica 42,2 76,3 21,1 21,8 56,6 30
Cyfra 21.1 surowica 21,8 --- 10,9 --- ---
Cynk surowica 9,3 9,4 4,7 3,3 11 16
Czynnik reumatoidalny surowica 8,5 24,5 4,3 6,5 13,5 20
Dezaminaza adenozynowa (ADA) surowica 11,7 25,5 5,9 7 16,7 24
Dwuwęglany sodu surowica 4,8 4,7 2,4 1,7 5,6 8
Estradiol surowica 18,1 19,7 9,1 6,7 21,6 30
Ferrytyna surowica 14,9 13,5 7,5 5 17,3 25
Fosfataza alkaliczna surowica 6,4 24,8 3,2 6,4 11,7 17
Fosfataza alkaliczna, frakcja kostna surowica 6,6 35,6 3,3 9,1 14,5 21
Fosfolipidy surowica 6,5 11,1 3,3 3,2 8,6 12
Fosforany surowica 8,5 9,4 4,3 3,2 10,2 15
Free carnitine surowica 7,6 15,2 3,8 4,2 10,5 15
Fruktosamina surowica 3,4 5,9 1,7 1,7 4,5 6
GGTP surowica 13,8 41 6,9 10,8 22,2 30
Globuliny całkowite surowica 5,5 12,9 2,8 3,5 8 12
Glukoza surowica 5,7 6,9 2,9 2,2 6,9 10
HBDH surowica 8,8 --- 4,4 --- ---
HDL cholesterol surowica 7,1 19,7 3,6 5,2 11,1 16
Hormon lutenizuj±cy surowica 14,5 27,8 7,3 7,8 19,8 29
Hydroksylizyna galaktozy surowica 11,8 25,8 5,9 7,1 16,8 25
Immunoglobuliny A surowica 5,4 35,9 2,7 9,1 13,5 20
Immunoglobuliny G surowica 4,5 16,5 2,3 4,3 8 11
Immunoglobuliny M surowica 5,9 47,3 3 11,9 16,8 25
Insulina surowica 21,1 58,3 10,6 15,5 32,9 30
Interleukina-1B surowica 30 36 15 11,7 36,5 30
Interleukina-8 surowica 24 31 12 9,8 29,6 30
Kinaza kreatynowa surowica 22,8 40 11,4 11,5 30,3 30
Kinaza kreatynowa MB, % surowica 6,9 48,2 3,45 12,17 17,87 26
Kinaza kreatynowa MB, aktywno±ć surowica 19,7 24,3 9,9 7,8 24,1 30
Kinaza kreatynowa MB, mass surowica 18,4 61,2 9,2 16 31,2 30
Kortyzol surowica 20,9 45,6 10,5 12,5 29,8 30
Kreatynina surowica 4,3 12,9 2,2 3,4 6,9 10
Kwas askorbinowy surowica 26 31 13 10,1 31,6 30
Kwas moczowy surowica 8,6 17,2 4,3 4,8 11,9 17
Kwa¶na fosfataza (ACP) surowica 8,9 8 4,5 3 10,3 15
Kwa¶na fosfataza, prostatyczna (PAP) surowica 33,8 --- 16,9 --- ---
LDH surowica 8,6 14,7 4,3 4,3 11,4 17
LDL Cholesterol surowica 8,3 25,7 4,2 6,8 13,6 20
Lipaza surowica 23,1 33,1 11,6 10,1 29,1 30
Lipoproteina (a) surowica 8,5 85,8 4,3 21,6 28,8 30
Luteina surowica 23,7 --- 11,9 --- ---
Łańcuchy κ immunoglobulin surowica 4,8 15,3 2,4 4 8 11
Łańcuchy λ immunoglobulin surowica 4,8 18 2,4 4,7 8,6 12
Magnez surowica 3,6 6,4 1,8 1,8 4,8 7
MCA antygen surowica 10,1 39,3 5,1 10,1 18,5 27
MiedĽ surowica 4,9 13,6 2,5 3,6 7,7 11
Mioglobina surowica 13,9 29,6 7 8,2 19,6 29
Mocznik surowica 12,3 18,3 6,2 5,5 15,7 23
Osmolarno¶ć surowica 1,3 1,2 0,7 0,4 1,5 2
Osteokalcyna surowica 7,2 27 3,6 7 12,9 19
Peroksydaza glutationu surowica 7,2 21,7 3,6 5,7 11,7 17
Potas surowica 4,8 5,6 2,4 1,8 5,8 8
Prealbumina surowica 10,9 19,1 5,5 5,5 14,5 21
PSA surowica 18,1 72,4 9,1 18,7 33,6 30
Retinol surowica 13,6 19 6,8 5,8 17,1 25
SCC antygen surowica 39,4 35,7 19,7 13,3 45,8 30
Sód surowica 0,7 1 0,4 0,3 0,9 1
T3-uptake surowica 4,5 4,5 2,3 1,6 5,3 7
TBG surowica 6 6 3 2,1 7,1 10
Testosteron surowica 9,3 23,7 4,7 6,4 14 21
Tijodotyronina (T3) surowica 8,7 17,2 4,4 4,8 12 17
TPA surowica 28,7 40,4 14,4 12,4 36,1 30
Transferyna surowica 3 4,3 1,5 1,3 3,8 5
Triglicerydy surowica 20,9 37,2 10,5 10,7 27,9 30
TSH surowica 19,3 19,7 9,7 6,9 22,8 30
Tumor Necrosis Factor-a surowica 43 29 21,5 13 48,4 30
Tyroglobulin surowica 0,1 0,3 0,1 0,1 0,2 0,5
Tyroksyna (T4) surowica 4,9 10,9 2,5 3 7 10
VLDL Cholesterol surowica 27,6 --- 13,8 --- ---
Wapń surowica 1,9 2,8 1 0,8 2,4 3
Wolna thyroksyna (FT4) surowica 7,6 12,2 3,8 3,6 9,9 14
Wolna Trjiodotyronina (FT3) surowica 7,9 --- 4 --- ---
Wolny estradiol surowica 22,8 --- 11,4 --- ---
Wolny testosterone surowica 9,3 --- 4,7 --- ---
Żelazo surowica 26,5 23,2 13,3 8,8 30,7 30
α 1-Kwa¶na glikoproteina surowica 11,3 24,9 5,7 6,8 16,2 24
α-Antichymotrypsyna surowica 13,5 18,3 6,8 5,7 16,8 25
α -Amylaza surowica 8,7 28,3 4,4 7,4 14,6 21
α -Amylaza (trzustkowa) surowica 11,7 29,9 5,9 8 17,7 26
α 1-Fetoproteina surowica 12 46 6 11,9 12,8 30
α -Karoten surowica 35,8 65 17,9 18,6 48,1 30
α 1-Tokoferol surowica 13,8 13,3 6,9 4,8 16,2 24
ß-Globuliny surowica 10,1 9,1 5,1 3,4 11,7 17
ß-Karotene surowica 36 39,7 18 13,4 43,1 30
ß-Kryptoksantyna surowica 36,7 --- 18,4 --- ---
ß2-Mikroglobulina surowica 5,9 15,5 3 4,1 9 13

Gamma-Globuliny

surowica 14,6 12,3 7,3 4,8 16,8 25
Haptoglobina osocze, surowica 20,4 36,4 10,2 10,4 27,3 30
α 2-Antyplasmina osocze 6,2 --- 3,1 --- ---
Antythrombina III osocze 5,2 15,3 2,6 4 8,3 12
APTT osocze 2,7  8.6 1,4 2,3 4,5
Białko S osocze 5,8 63,4 2,9 15,9 20,7 30
Cynk osocze 11 14 5,5 4,5 13,5 20
Cysteina osocze 5,9 12,3 3 3,4 8,3 12
Czas protrombinowy osocze 4 6,8 2 2 5,3 7
Czynnik V koagulacji osocze 3,6 --- 1,8 --- ---
Czynnik VII koagulacji osocze 6,8 19,4 3,4 5,1 10,7 16
Czynnik VIII koagulacji osocze 4,8 19,1 2,4 4,9 8,9 13
Czynnikr X koagulacji osocze 5,9 --- 3 --- ---
Dipeptidyl-peptydaza IV (ACE) osocze 8,2 14,5 4,1 4,2 10,9 16
Elastaza-Pl osocze 13,6 16,4 6,8 5,3 16,5 24
Epinefryna osocze 48,3 --- 24,2 --- ---
Fibrynogen osocze 10,7 15,8 5,4 4,8 13,6 20
Homocysteina osocze 9 40,3 4,5 10,3 17,7 26
Lactoferryna osocze 11,8 23,7 5,9 6,6 16,4 24
Norepinefryna osocze 19,5 --- 9,8 --- ---
Plazminogen osocze 7,7 --- 3,9 --- ---
Witamina B1 osocze 4,8 12 2,4 3,2 7,2 10
a1-Microglobulina mocz 33 58 16,5 16,7 43,9 30
Albumina, mocz poranny mocz 36 55 18 16,4 46,1 30
Białko mocz 39,6 17,8 19,8 10,9 43,5 30
Estradiol mocz 30,4 --- 15,2 --- ---
Kreatynina, zbiórka dobowa mocz 11 23 5,5 6,4 15,4 23
Kwas wanilinomigdałowy, zbiórka dobowa mocz 22,2 47 11,1 13 31,3 30
Mocznik, zbiórka dobowa mocz 22,7 25,9 11,4 8,6 27,3 30
Porfiryny mocz 40 --- 20 --- ---
Porfobilinogen mocz 15 --- 7,5 --- ---
Testosteron mocz 25 --- 12,5 --- ---
Urea, zbiórka dobowa mocz 17,4 25,4 8,7 7,7 22,1 30
Wapń, stężenie, 24h mocz 27,6 36,6 13,8 11,5 34,2 30
Wapń, zjonizowany mocz 1,7 2,2 0,9 0,7 2,1 3
Wolny estradiol mocz 38,6 --- 19,3 --- ---
Wolny testosteron mocz 51,7 --- 25,9 --- ---
α-Amylaza, próbka przypadkowa mocz 94 46 47 26,2 103,7 30
δ-aminolewulinowy mocz 20 --- 10 --- ---
Receptor interferonu leukocyty 14 20 7 6,1 17,7 26
CD4 lymphocyty # krew pełna 25 --- 12,5 --- ---
Eozynofila # krew pełna 21 76,4 10,5 19,8 37,1 30
Erytrocyty # krew pełna 3,2 6,1 1,6 1,7 4,4 6
HbA1c krew pełna 1,9 4 1 1,1 2,7 4
Hematokryt krew pełna 2,8 6,4 1,4 1,7 4,1 6
Hemoglobina krew pełna 2,8 6,6 1,4 1,8 4,1 6
Hemoglobina glikowana krew pełna 5,6 --- 2,8 --- ---
Leukocyty # count krew pełna 10,9 19,6 5,5 5,6 14,6 21
Limphocytes, # krew pełna 10,4 27,8 5,2 7,4 16 24
Limphocyty CD4 krew pełna 25 --- 12,6 --- ---
MCHC krew pełna 1,7 2,8 0,9 0,8 2,2 3
MCV krew pełna 1,3 4,8 0,7 1,2 2,3 3
Mleczany krew pełna 27,2 16,7 13,6 8 30,4 30
Monocyty, # krew pełna 17,8 49,8 8,9 13,2 27,9 30
MPV krew pełna 4,3 8,1 2,2 2,3 5,8 8
Neutrofile, # krew pełna 16,1 32,8 8,1 9,1 22,4 30
pCO2 krew pełna 4,8 5,3 2,4 1,8 5,7 8
pH [H+] krew pełna 3,5 2 1,8 1 3,9 5
pH jednostki pH) krew pełna 0,2 --- 0,1 --- ---
Płytki, # krew pełna 9,1 21,9 4,6 5,9 13,4 20
Płytkokryt krew pełna 11,9 --- 6 --- ---
RDW krew pełna 3,5 5,7 1,8 1,7 4,6 6
Retikulocyty, # krew pełna 11 29 5,5 7,8 16,8 25
Sodium krew pełna 1,8 12,4 0,9 3,1 4,6 6
Witamina B12 krew pełna 5,8 10 2,9 2,9 7,7 11
Glukozo-6-fosfo-1-dehydrogenaza erytrocyty 32,8 31,8 16,4 11,4 38,5 30
Vitamin K erytrocyty 38 44 19 14,5 45,9 30
Witamina B12 erytrocyty 15 69 7,5 17,7 30 30
Witamina B2 erytrocyty 6,4 11 3,2 3,2 8,5 12
Witamina B6 erytrocyty 14 24 7 6,9 18,5 27
Witamina E (a-Tocopherol) erytrocyty 7,6 21 3,8 5,6 11,9 17
* Wyliczenia opracowano na podstawie: Wojciech Gernand; "Podstawy Kontroli Jako¶ci Badań Laboratoryjnych"; Lublin 2000